Guide des tailles Homme
Nos équipements sont conçus pour une coupe ajustée. Prenez vos mesures à même
le corps, sans vêtements épais. En cas de doute entre deux tailles, prenez la taille
au-dessus — le confort sur la durée en dépend.
Maillots
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 80-83 | 84-89 | 90-95 | 96-100 | 101-104 | 105-109 |
| Tour de taille (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 97-90 | 91-96 |
| Hanches (cm) | 80-83 | 84-89 | 90-95 | 96-100 | 101-104 | 105-109 |
| Taille (cm) | 166-169 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-184 | 184+ |
| Poid (kg) | 55-58 | 59-64 | 64-69 | 70-78 | 79-81 | 82-86 |
Cuissards
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 80-83 | 84-89 | 90-95 | 96-100 | 101-104 | 105-109 |
| Taille (cm) | 166-169 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-184 | 184+ |
| Poid (kg) | 55-58 | 59-64 | 64-69 | 70-78 | 79-81 | 82-86 |